Grille tarifaire d'Aide Informatique A Domicile
Toutes les prestations de services effectuées à domicile** par Aide Informatique A Domicile vous permettent de bénéficier d'un avantage fiscal de 50% du prix facturé. Les prix ci-dessous s'entendent "avant avantage fiscal". Le coût réel pour le client est donc divisé par deux (par rapport à ce qui est affiché ci-dessous). Plus d'information au sujet de cet avantage fiscal. |
Prestation | Durée | Prix "Client hors contrat" | Prix "Client en contrat*" |
---|---|---|---|
Forfait (1h30 maxi) | 99€ | -50% | |
Forfait (1h30 maxi) | 99€ | -50% | |
à l'heure | 66€ | -50% | |
Cours/Formation informatique Senior | à l'heure | 66€ | -50% |
Cours/Formation informatique tout public | à l'heure | 66€ | -50% |
Forfait+ variable | 49,50€ + 0,50€/Go de donnée récupérée | -50% | |
Forfait | 99€ | -50% | |
Forfait | 99€ | -50% | |
Forfait | 49,50€ (Gratuit si réparation) | -50% (Gratuit car inclu au contrat) | |
Forfait | 33€ | -50% | |
Forfait | 99€ | -50% | |
Forfait | 66€ | -50% | |
par 1/4 heure | 16,50€ | 0€ pour 1h/mois car inclu dans le contrat |
* Les clients en contrat bénificient de 50% de réduction sur le coût des prestations d'Aide Informatique A Domicile. Le coût du contrat est de 30€ TTC/mois avec 1 an d'engagement (aucun avantage fiscal applicable sur cette prestation) avec un renouvellement tacite mensuel au delà de l'engagement initial.
** La zone de couverture des prestations se limite en Côtes d'Armor - Dept. 22 (hors Dept. 22 = étude spécifique, nous consulter).